Таблицы размеров
обувь
Arena таблица размеров обуви
Взрослые
INT / EU / RUS | ЖЕН (см) | МУЖ (см) | UK |
36 | 23,6 | 3.5 | |
37 | 4 | ||
38 | 24,9 | 5 | |
39 | 25,6 | 6 | |
40 | 26,3 | 25,7 | 6.5 |
41 | 26,9 | 26,3 | 7.5 |
42 | 27,6 | 27 | 8 |
43 | 28,3 | 27,6 | 9 |
44 | 28,3 | 10 | |
45 | 29 | 10.5 | |
46 | 29,6 | 11.5 | |
47 | 30,3 | 12 | |
48 | 31 | 13 |
Детские
INT / EU / RUS | ЖЕН (см) | МУЖ (см) | UK |
30 | 19,6 | 18,6 | 3.5 |
31 | 20,3 | 19,3 | 4 |
32 | 20,9 | 20 | 5 |
33 | 21,6 | 20,6 | 6 |
34 | 22,3 | 21,3 | 6.5 |
35 | 22,9 | 22 | 7.5 |
36 | 22,6 | 8 | |
37 | 23,3 | 9 | |
38 | 24 | 10 | |
39 | 24,6 | 10.5 |
Arena таблица размеров обуви 2020
ОБУВЬ ARENA
МУЖЧИНЫ
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Длина стопы (см) | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 |
ЖЕНЩИНЫ
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Длина стопы (см) | 22,5 | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 |
ВЗРОСЛЫЕ (UNISEX)
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
Длина стопы (см) | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 |
ДЕТИ (UNISEX)
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 |
Длина стопы (см) | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 |
ДЕТИ (UNISEX), ДВОЙНОЙ РАЗМЕР
EU | 22 — 23 | 24 — 25 | 26 — 27 | 28 — 29 | 30 — 31 | 32 — 33 | 34 — 35 | 36 — 37 |
UK | 5 — 6 | 6,5 — 7,5 | 8 — 9 | 10 —11 | 11,5 — 12,5 | 13,5 — 1 | 2 — 2,5 | 3,5 — 4 |
аксессуары
Arena таблица размеров лопаток для плавания 2020
ЛОПАТКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
ELITE FINGER PADDLE
Размер | S |
Длина лопасти лопатки (см) | 9 |
Ширина лопасти лопатки (см) | 14,5 |
ELITE HAND PADDLE
Размер | M | L |
Длина лопасти лопатки (см) | 17 | 21,5 |
Ширина лопасти лопатки (см) | 15 | 19 |
FLEX PADDLES
Размер | M |
Длина лопасти лопатки (см) | 31,5 |
Ширина лопасти лопатки (см) | 21 |
VORTEX EVOLUTION HAND PADDLE
Размер | M | L |
Длина лопасти лопатки (см) | 19 | 22 |
Ширина лопасти лопатки (см) | 17 | 18 |
TRAX HAND PADDLE
Размер | S | L |
Длина лопасти лопатки (см) | 18 | 21 |
Ширина лопасти лопатки (см) | 12 | 14 |
Arena таблица размеров носков
Носки
Размер | EU |
0 | 25-27 |
1 | 28-30 |
2 | 31-33 |
3 | 34-36 |
4 | 37-39 |
5 | 40-42 |
6 | 43-45 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Arena таблица размеров носков 2022
Носки Arena
Размер | S | M | L |
EU | 35—38 | 39—42 | 43—46 |
UK | 2—5 | 6—9 | 10—12 |
ES | 4—6 | 8—11 | 12—14 |
Arena таблица размеров шапок для плавания
Размер | S | M | L | XL |
Обхват головы (см) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 58-59* |
* для объемных волос
AQUAFORCE WAVE CAP
Размер | S | M |
Обхват головы (см) | 53-56 | 57-60 |
Примечание
Таблица носит рекомендательный характер и предполагает усредненные значения для выбора нужного размера. |
Arena таблица соответствия размеров ласты
ЛАСТЫ POWERFIN PRO,POWERFIN PRO II,POWERFIN PRO MULTI, ARENA FINS ADULT
EU | 36 — 37 | 38 — 39 | 40 — 41 | 42 — 43 | 44 — 45 | 46 — 47 |
UK | 3,5 — 4 | 5 — 6 | 6,5 — 7 | 8 — 9 | 10 — 10,5 | 11,5 — 12 |
US | 4,5 — 5 | 6 — 7 | 7,5 — 9 | 10,5 — 11,5 | 11 — 12 | 12,5 — 13,5 |
AUS | 3,5 — 4 | 5 — 6 | 6,5 — 7 | 8 — 9 | 10 — 10,5 | 11,5 — 12 |
ЛАСТЫ POWERFIN
EU | 33 — 34 | 35 — 36 | 37 — 38 | 39 — 40 | 41 — 42 | 43 — 44 | 45 — 46 |
UK | 1 — 2 | 2,5 — 3,5 | 4 — 5 | 6 — 6,5 | 7,5 — 8 | 9 — 10 | 10,5 — 11,5 |
US | 3 — 4 | 4 — 5 | 6 — 7 | 7,5 — 8,5 | 8,5 — 9,5 | 10 — 11 | 12 — 13 |
AUS | 1 — 2 | 2,5 — 3,5 | 4 — 5 | 6 — 6,5 | 7,5 — 8 | 9 — 10 | 10,5 — 11,5 |
ЛАСТЫ ARENA FINS KIDS/JR
EU | 26 — 27 | 28 — 29 | 30 — 31 | 32 — 33 | 34 — 35 |
UK | 8 — 9 | 10 — 11 | 11,5 — 12,5 | 13,5— 1 | 2 — 2,5 |
US | 9 — 10 | 11 — 12 | 12,5 — 13,5 | 1,5 — 2 | 3 — 3,5 |
AUS | 8 — 9 | 10 — 11 | 11,5 — 12,5 | 13,5— 1 | 2 — 2,5 |
ARENA POWERFIN FIT
Размер | M | L |
EU | 34 — 40 | 40 — 46 |
UK | 2 — 6,5 | 6,5 — 11,5 |
LEARN TO SWIM FINS, FITNESS FIN
Размер | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 27 — 29 | 30 — 32 | 33 — 35 | 36 — 38 | 39 — 41 | 42 — 44 | 45 — 47 |
UK | 9 — 11 | 11,5 — 13,5 | 1 — 2,5 | 3,5 — 5 | 6 — 7,5 | 8 — 10 | 10,5 — 12 |
TEACH PRO FIN
Размер | S | M | ML | L | XL |
EU | 37 — 38 | 39 — 40 | 41 — 43 | 44 — 45 | 46 — 48 |
UK | 4 — 5 | 6 — 7 | 8 — 9 | 10 —11 | 12 — 14 |
одежда
Arena Racing Powerskin Open Water
Arena Racing Powerskin Open Water
Мужчины
Обхват талии (см) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Обхват бедер (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
INT/F | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Женщины
Обхват груди (см) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
Обхват талии (см) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
Обхват бедер (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
INT/F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Arena Racing Powerskin Pool
Arena Racing Powerskin Pool
Мужчины
Обхват талии (см) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Обхват бедер (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
INT/F | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Женщины
Обхват груди (см) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-108 |
Обхват талии (см) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-88 |
Обхват бедер (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 136-143 | 146-153 | 156-163 | 166-173 | 171-178 | 176-183 | 181-186 |
INT/F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Мальчики
Обхват талии (см) | 54-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
Обхват бедер (см) | 60-64 | 65-69 | 71-75 | 78-82 |
INT/F | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 12—13 |
IT | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 12—13 |
Девочки
Обхват груди (см) | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 |
Обхват талии (см) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Обхват бедер (см) | 66-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 110—120 | 120—125 | 125—130 | 130—135 |
INT/F | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 12—13 |
IT | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 12—13 |
Arena Racing Powerskin Pool_2008-2010
Arena Racing Powerskin Pool
Мужчины
Powerskin / Powerskin Revolution | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Powerskin Revolution + | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост (см) | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 |
Обхват груди (см) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Талия (см) | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Обхват бедер (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Длина ноги (см) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Женщины
Powerskin / Powerskin Revolution | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Powerskin Revolution + | XXS | XS | S | M | L |
Рост (см) | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
Обхват груди (см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Талия (см) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Обхват бедер (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Длина ноги (см) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Arena Racing Powerskin Trisuits
Arena Racing Powerskin Trisuits
Мужчины
XS | S | M | L | XL | |
Рост (см) | 160-170 | 170-175 | 170-180 | 180-190- | 190-195 |
Обхват груди (см) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Обхват талии (см) | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 86-87 |
Обхват бедер (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 |
Женщины
XXS | XS | S | M | L | |
Рост (см) | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Обхват груди (см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Обхват талии (см) | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Круговой обхват через плечо и пах (см) | 141-147 | 147-153 | 153-159 | 159-165 | 165-171 |
Arena таблица размеров детской одежды 2021
Таблица размеров детской одежды Arena
Мальчики | 1—2 | 2—3 | 4—5 | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 21—13 | 14—15 |
Рост | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Обхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
Обхват талии | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Обхват бедер | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Девочки | 1—2 | 2—3 | 4—5 | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 21—13 | 14—15 |
Рост | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Обхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Обхват талии | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Обхват бедер | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
— |
Arena таблица размеров женской одежды
Женская одежда
Рост (см) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Обхват груди (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
FR/UK/USA/I/D | XS | S | M | L | XL | XXL |
Купальники
Рост (см) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Обхват груди (см) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват талии (см) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Обхват бедер (см) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Arena таблица размеров мужской одежды
Мужская одежда
Рост (см) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Обхват груди (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват талии (см) | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
FR/UK/USA/I/D | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Плавки/шорты
Рост (см) | 155 | 160 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Обхват талии (см) | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват бедер (см) | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
FR | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
I | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Arena таблица размеров шорт для плавания тренировочных
Шорты для плавания тренировочные
Обхват талии (см) | 70 — 74 | 74 — 78 | 78 — 82 | 82 — 86 |
Обхват бедер (см) | 92 — 96 | 96 — 100 | 100 — 104 | 104 — 108 |
FR/UK/USA/I/D | S | M | L | XL |
Примечание
Измерения талии: по самой узкой части вашей талии |
Измерения бедер:по самой широкой части ваших бедер |
Arena таблица соответствия размеров бюстгальтеров Bodylift 2020
Бюстгальтеры спортивные
Обхват под грудью (см) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Обхват груди (см) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
F | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | XS | S | M | L | XL |
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Arena таблица соответствия размеров купальников Bodylift 2020
Купальники серии Bodylift
Рост (см) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
Обхват над грудью (см) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват талии (см) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер (см) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 128 Jr | 152 Jr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Arena таблица соответствия размеров купальников пляжных 2020
Купальники пляжные
Рост (см) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Обхват над грудью (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 24 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Arena таблица соответствия размеров купальников спортивных 2020
Купальники спортивные
Рост (см) | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
Обхват над грудью (см) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват груди (см) | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Обхват талии | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 128 Jr | 152 Jr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Arena таблица соответствия размеров одежды TEAM LINE
Размеры одежды серии TEAM LINE
Мужчины
Рост (см) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Обхват груди (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват талии (см) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
I/D/F/UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Женщины
Рост (см) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Обхват над грудью (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Обхват груди (см) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват талии (см) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват бедер (см) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK | XXS | XS | S | M | L |
F | XXS/36 | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 |
I | XXS/40 | XS/42 | S/44 | M/46 | L/48 |
D | XXS/34 | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 |
Arena таблица соответствия размеров плавки 2020
ПЛАВКИ МУЖСКИЕ
Рост (см) | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Обхват груди (см) | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Обхват талии (см) | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват бедер (см) | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
F | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
I | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | 128 Jr | 152 Jr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Arena таблица соответствия размеров шорт пляжных мужских 2020
ШОРТЫ МУЖСКИЕ
Рост (см) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Обхват груди (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват талии (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
F | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
I | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Impact таблица соответствия размеров купальников
Купальники спортивные
Размер (FR,USA,UK,I,D,AUS) | XS | S | M | L | XL |
Рост (см) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Обхват над грудью (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Обхват груди (см) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват талии | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват бедер | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Impact таблица соответствия размеров плавки
ПЛАВКИ МУЖСКИЕ
Размер (FR,UK,I,D,AUS) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер (USA) | XXS | XS | S | M | L | XL |
Рост (см) | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Обхват груди (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обхват талии (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват бедер (см) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Таблица размеров: